[No.1] 確認申請様式
【No.1-1】確認申請様式
01 | 申請書等作成時の注意書き | |
---|---|---|
02 | 確認申請書(建築物)2024年10月31まで申請用 | |
03 | 確認申請書(建築物)2024年 11月1日改正様式 | |
04 | 建築計画概要書 | |
05 | 建築工事届 | |
06 | 建築工事届(2024年10月1日改正様式)※2025年1月1日以降着工物件が対象 | |
07 | 委任状(委任状は任意の書式で構いません) | |
08 | 建設地調査書 海部地域(あま市、海部郡の町、村と津島市、愛西市、弥富市) | |
09 | 敷地調査票(海部地域以外の愛知県の地域) | |
10 | 確認申請書の記載内容に係る調査書(愛知県以外の地域、愛知県様式で出される場合は添付不要です。) | |
11 | 確認申請書(工作物) | |
12 | 築造計画概要書 | |
13 | 確認申請書(昇降機) | |
14 | 壁量計算表 | |
15 | 工場に関する報告書 | |
16 | 不適合建築物に関する報告書 | |
17 | シックハウス対策確認関係書類 | |
18 | 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(建築士法第20条第2項に規定する証明書) | |
19 | 確認申請書(構造計算、構造図等)の追加資料(表紙) | |
20 | 確認申請に関する期間延長願 | |
21 | 既存不適格調書及び耐震診断報告書 |
【No.1-2】変更・取止め等
【No.1-3】消防用書類関連
【No.1-3-1】名古屋市(下記のリンク先からダウンロードしてください。名古屋市はOCR票の提出も必要です。)
01 | 【名古屋市】 防火対象物工事計画届 | |
---|---|---|
02 | 【名古屋市】 OCR票記入の手引き(書式ダウンロード、コード表等) |
【No.1-3-2】愛知県(名古屋市以外の市町村は、下記のリンク先からダウンロードしてください。)
01 | 【豊橋市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画届 | |
---|---|---|
02 | 【岡崎市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届(表面と裏面が別々です。) | |
03 | 【一宮市】 防火対象物工事計画届 | |
04 | 【豊田市】 防火対象物工事計画届(記載例有り) | |
05 | 【春日井市】 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画書 | |
06 | 【江南市】 防火対象物工事計画届 | |
07 | 【豊川市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画書 | |
08 | 【瀬戸市】 防火対象物工事計画届 | |
09 | 【西尾市】 消防用設備等の工事計画届 | |
10 | 【小牧市】 防火対象物工事計画届 | |
11 | 【稲沢市】 防火対象物工事計画届出書 | |
12 | 【大府市】 防火対象物工事計画届出書 | |
13 | 【衣浦東部広域事務組合(刈谷・安城・碧南・知立・高浜)】 防火対象物工事計画届 | |
14 | 【知多中部広域事務組合(半田市、東浦町、阿久比町、武豊町)】 防火対象物工事計画届 | |
15 | 【常滑市】 防火対象物工事計画届 | |
16 | 【知多市】 防火対象物工事計画届 | |
17 | 【蒲郡市】 消防用設備等の工事計画届 | |
18 | 【新城市】 消防用設備等の工事計画届出書 | |
19 | 【尾張旭市】 防火対象物工事計画届 | |
20 | 【犬山市】 防火対象物工事計画届 | |
21 | 【愛西市】 消防用設備等の工事計画届 | |
22 | 【津島市】 防火対象物工事計画届 | |
23 | 【尾三消防組合(豊明市、日進市、みよし市、長久手市、東郷町)】 防火対象物工事計画書届 | |
24 | 【西春日井広域事務組合(北名古屋市、清須市、豊山町)】 防火対象物工事計画届 | |
25 | 【海部東部消防組合(あま市・大治町)】 防火対象物工事計画書 | |
26 | 【知多南部消防組合(南知多町、美浜町)】 防火対象物工事計画届 | |
27 | 【丹羽広域事務組合(扶桑町、大口町)】 消防用設備等の工事計画届 | |
28 | 【海部南部消防組合(飛島村、弥富町)】 防火対象物工事計画届 | |
29 | 【蟹江町】 防火対象物工事計画届(記載例有り) | |
30 | 【幸田町】 防火対象物工事計画届出書 |
【No.1-3-3】岐阜県(下記のリンク先からダウンロードしてください)
01 | 【岐阜市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画書(岐阜市、瑞穂市、山県市、本巣市、北方町) | |
---|---|---|
02 | 【大垣市】 消防用設備等の工事計画届書 | |
03 | 【各務原市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画届 | |
04 | 【高山市】 防火対象物使用開始届出書 | |
05 | 【多治見市】 防火対象物使用開始届 | |
06 | 【瑞浪市】 建築確認申請書(消防控)等 | |
07 | 【羽島市】 消防用設備等の工事計画届 | |
08 | 【土岐市】 消防用設備等工事計画届出書 | |
09 | 【不破消防組合消防本部(垂井町、関ケ原町)】 消防用設備等工事計画届出書 | |
10 | 【羽島郡広域連合消防本部(岐南町、笠松町)】 消防用設備等の工事計画書 | |
11 | 【揖斐郡消防組合(揖斐川町、大野町)】 消防用設備等の工事計画届 | |
12 | 【可茂消防事務組合(美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、白川町、七宗町、東白川村、可児市、御嵩町)】 消防用設備等の工事計画書 | |
13 | 【中濃消防組合(関市、美濃市)】消防用設備等の工事計画書 | |
14 | 【郡上市】 防火対象物工事等計画書 | |
15 | 【下呂市】 消防用設備等の工事計画届出書 |
【No.1-3-4】三重県(下記のリンク先からダウンロードしてください)
01 | 【津市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画書 | |
---|---|---|
02 | 【四日市市(四日市市、朝日町、川越町)】消防用設備等工事計画書 | |
03 | 【桑名市(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町)】 防火対象物工事計画書 | |
04 | 【鈴鹿市】 消防用設備等工事計画書 | |
05 | 【亀山市】 消防用設備等工事計画書 | |
06 | 【伊賀市】 消防法第7条による建築物同意調書 | |
07 | 【名張市】 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | |
08 | 【松阪地区広域消防組合(松阪市、多気町、明和町)】 消防用設備等工事計画書 | |
09 | 【志摩市(志摩市、南伊勢町)】 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置計画書 | |
10 | 【紀勢地区広域消防組合(大台町、南伊勢町、大紀町)】 消防用設備等設置(工事)計画書 |
【No.1-3-5】静岡県(下記のリンク先からダウンロードしてください)
01 | 【静岡市消防局(静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町)】 建築確認に係る消防同意審査書 | |
---|---|---|
02 | 【富士山南東消防本部(三島市、裾野市、長泉町)】 建築同意調査書 | |
03 | 【浜松市】 消防用設備等計画届 | |
04 | 【熱海市】 建築同意調査書 | |
05 | 【富士宮市】 建築同意調査書 | |
06 | 【富士市】 建築同意調査書 | |
07 | 【磐田市】 建築同意調査書 | |
08 | 【掛川市】 建築同意調査書 | |
09 | 【湖西市】 消防用設備等計画書 | |
10 | 【菊川市】 建築同意調査書 | |
11 | 【御殿場市・小山町広域行政組合(御殿場市、小山町)】 建築同意調査書 | |
12 | 【袋井市森町広域行政組合(袋井市、森町)】 建築同意調査書 | |
13 | 【駿東伊豆消防本部(沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、清水町)】 建築同意調査書 | |
14 | 【志太広域事務組合(焼津市、藤枝市)】 建築同意概要書 | |
15 | 【下田市(下田市、河津町、南伊豆町、西伊豆町、松崎町)】 建築同意調査書 |
[No.3] 完了検査様式
[No.5] 適合証明申請書(フラット35等)
【No.5-1】申請書式
【No.5-2】参考資料「設計・現場検査」(内容についての照会は当センターまでお願いします。)
【No.5-3】フラット35 物件検査のご案内
[No.6] 構造計算適合性判定申請様式
【No.6-1】構造計算適合性判定申請書
[No.7] 耐震診断判定・耐震改修計画評定
[No.8] 省エネ適合性判定
【No.8-1】申請書関係
[No.10] 住宅性能評価
【No.10-1】業務規程(料金表を含)・料金返還規程・業務約款
01 | 評価業務規程 | |
---|---|---|
02 | 料金返還規程 | |
03 | 評価業務約款 |
【No.10-2】設計住宅性能評価
【No.10-2-1】一戸建て住宅
01 | 設計住宅性能評価申請書 | |
---|---|---|
02 | 設計内容説明書(木造) | |
03 | 設計内容説明書(鉄骨) | |
04 | 設計内容説明書(RC造) | |
05 | 部位U値計算シート | |
06 | 内部結露計算シートVer.2.0 |
【No.10-3】建設住宅性能評価
【No.10-3-1】一戸建て住宅
01 | 建設評価申請書(戸建て)令和4年9月30日までに設計評価を申請したもの | |
---|---|---|
02 | 建設評価申請書(戸建て)令和4年10月1日以降に設計評価を申請したもの | |
03 | 施工状況報告書(戸建て 軸組) | |
04 | 施工状況報告書(戸建て 鉄骨造) | |
05 | 施工状況報告書(戸建て 2×4) | |
06 | 施工状況報告書(戸建て RC造) | |
07 | 検査対象工程完了の通知書 |
【No.10-3-2】共同住宅等(併用住宅)
01 | 建設評価申請書(共同住宅等)令和4年9月30日までに設計評価を申請したもの | |
---|---|---|
02 | 建設評価申請書(共同住宅等)令和4年10月1日以降に設計評価を申請したもの | |
03 | 施工状況報告書(共同 軸組)(必須のみ) | |
04 | 施工状況報告書(共同 枠組 3階建て) | |
05 | 施工状況報告書(共同 軸組 3階建て) | |
06 | 施工状況報告書(共同 RC造) | |
07 | 検査対象工程完了の通知書 |
[No.11] 長期使用構造等確認
【No.11-1】業務規程(料金表を含)・業務約款
01 | 評価業務規程 | |
---|---|---|
02 | 長期業務約款 |
【No.11-2】長期使用構造等確認
[No.12] 防犯優良マンション認定
【No.12-2】新築申請 ・ 既存申請
[No.13] BELS評価
【No.13-2】申請等様式
01 | 申請費チェックシート | |
---|---|---|
02 | BELSに係る評価申請書兼BELSに係る評価物件掲載承諾書(委任状不要様式)(令和6年4月1日更新書式) | |
03 | BELSに係る変更評価申請書(委任状不要様式)(令和6年4月1日更新書式) | |
04 | 設計内容(現況)説明書(令和6年4月1日更新書式) | |
05 | ZEH・ゼロエネ相当一次エネルギー消費量計算シート | |
06 | 取下げ届 | |
07 | 建築物の用途一覧(令和6年3月更新) | |
08 | 新地域の区分(令和1年11月16日に新しい地域区分が施行されました) | |
09 | 部位U値計算シート | |
10 | BELSプレート・シールアイテム一覧 | |
11 | プレートシールアイテム注文票 | |
12 | 評価書等再発行依頼書 |
[No.14] 住宅性能証明(贈与税非課税措置)
【No.14-2】設計審査
01 | 住宅性能証明申請書 | |
---|---|---|
02 | 申請費チェックシート | |
03 | 第2-1号 住宅性能説明書(省エネ)(R6.4改正) | |
04 | 第2-2号 住宅性能説明書(耐震)(H29.10.5更新) | |
05 | 第2-3号 住宅性能説明書(高齢者等配慮) | |
06 | 部位U値計算シート |
【No.14-3】現場審査
01 | 現場審査依頼書 | |
---|---|---|
02 | 第5-1-1号 施工状況報告書(省エネ:断熱等性能)(R2.8.11更新) | |
03 | 第5-1-2号 施工状況報告書(省エネ:一次エネルギー消費量)(R2.8.11更新) | |
04 | 第5-1-3号 施工状況報告書(断熱5以上一エネ6以上)(R6.4_改正) | |
05 | 第5-2-1号 施工状況報告書(耐震)(木造軸組工法)(R5.3更新) | |
06 | 第5-2-2号 施工状況報告書(耐震)(枠組壁工法)(R5.3更新) | |
07 | 第5-2-3号 施工状況報告書(耐震)(鉄骨造)(R5.3更新) | |
08 | 第5-2-4号 施工状況報告書(耐震)(RC造等)(R5.3更新) | |
09 | 第5-3号 施工状況報告書(高齢者等配慮)(R2.8.11更新) |
[No.15] 低炭素建築物技術的審査
【No.15-2】低炭素建築物技術的審査
01 | 低炭素建築物新築等計画に係る審査依頼書(委任状省略) | |
---|---|---|
02 | 申請費チェックシート | |
03 | 低炭素建築物-調査票 | |
04 | 低炭素建築物新築等計画認定申請書 令和4年11月7日以降 | |
05 | 申請者が連名の場合の追加書類様式 | |
06 | 設計内容説明書(戸建住宅・共同住宅等の住戸用)【28年省エネ基準用】 | |
07 | 設計内容説明書(店舗等併用住宅用)【28年省エネ基準用】 | |
08 | 設計内容説明書(共同住宅全体用-非住宅なし)【28年省エネ基準用】 | |
09 | 設計内容説明書(共同住宅全体用-非住宅あり)【28年省エネ基準用】 | |
10 | 設計内容説明書(非住宅用)【28年省エネ基準用】 | |
11 | 日射地域区分(愛知県内) | |
12 | 日射地域区分(愛知県以外) | |
13 | 建築物の外皮性能の集計表 | |
14 | 部位U値計算シート | |
15 | 建築物の一次エネルギー消費量の集計表 |