[No.10] 住宅性能評価
【No.10-2】設計住宅性能評価
【No.10-2-1】一戸建て住宅
| 01 | 設計住宅性能評価申請書 | |
|---|---|---|
| 02 | 設計内容説明書(木造) | |
| 03 | 設計内容説明書(鉄骨) | |
| 04 | 設計内容説明書(RC造) | |
| 05 | 部位U値計算シート | |
| 06 | 内部結露計算シートVer.2.0 |
【No.10-3】建設住宅性能評価
【No.10-3-1】一戸建て住宅
| 01 | 建設評価申請書(戸建て)令和4年9月30日までに設計評価を申請したもの | |
|---|---|---|
| 02 | 建設評価申請書(戸建て)令和4年10月1日以降に設計評価を申請したもの | |
| 03 | 施工状況報告書(戸建て 軸組) | |
| 04 | 施工状況報告書(戸建て 2×4) | |
| 05 | 施工状況報告書(戸建て 鉄骨造) | |
| 06 | 施工状況報告書(戸建て RC造) | |
| 07 | 検査対象工程完了の通知書 |
【No.10-3-2】共同住宅等(併用住宅)
| 01 | 建設評価申請書(共同住宅等)令和4年9月30日までに設計評価を申請したもの | |
|---|---|---|
| 02 | 建設評価申請書(共同住宅等)令和4年10月1日以降に設計評価を申請したもの | |
| 03 | 施工状況報告書(共同 軸組 3階建て以下) | |
| 04 | 施工状況報告書(共同 軸組 4階建て以上) | |
| 05 | 施工状況報告書(共同 枠組 3階建て以下) | |
| 06 | 施工状況報告書(共同 枠組 4階建て以上) | |
| 07 | 施工状況報告書(共同 鉄骨造 3階建て以下) | |
| 08 | 施工状況報告書(共同 鉄骨造 4~9階建て) | |
| 09 | 施工状況報告書(共同 RC造) | |
| 10 | 検査対象工程完了の通知書 |


