設計評価とは
日本住宅性能表示基準、評価方法基準に基づき作成された、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を申請していただき、当センター(登録住宅性能評価機関)の評価員が、目標とした性能に適合しているかを審査し、確認することにより行われます。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。
※令和4年2月20日より設計評価の申請に併せて、長期優良住宅認定制度の長期使用構造等の基準について確認を行うことが出来るようになりました。長期優良住宅についてはこちらをご覧ください。
※令和4年10月1日より、「5.温熱環境・エネルギーに関すること」については、「5-1断熱等性能等級」と「5-2一次エネルギー消費量等級」の両方が必須項目となりました。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。
※令和4年2月20日より設計評価の申請に併せて、長期優良住宅認定制度の長期使用構造等の基準について確認を行うことが出来るようになりました。長期優良住宅についてはこちらをご覧ください。
※令和4年10月1日より、「5.温熱環境・エネルギーに関すること」については、「5-1断熱等性能等級」と「5-2一次エネルギー消費量等級」の両方が必須項目となりました。
申請に必要な図書
提出書類 | 明示すべき内容 |
設計住宅性能 評価申請書 |
C-評-1号様式(第三号様式) 正本、副本 ※性能表示項目のうち 設計住宅性能評価を 希望するものを 明らかにする。 |
委任状 | 申請者と代理者が異なる場合のみ |
自己評価書 | 評価項目毎の 自己評価結果 |
設計内容説明書 | 自己評価の根拠となる設計内容 |
附近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
求積図 | 床面積の求積に 必要な建築物の 各部の寸法及び算式、用途別の床面積 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、 敷地内における 建物の位置、申請に係る 建築物と他の建築物との別、 設備の位置及び設備配管に係る 外部ますの位置 |
仕様書 (仕上表を含む。) |
部材の種別(該当する 規格等を含む。) 設備の種別 |
各種平面図 | 縮尺、方位、間取り、 各室の名称及び用途 (高齢者等の利用を 想定した一の寝室の位置を含む。)、 壁及び筋かいの位置 及び種類、通し柱の位置、 開口部の位置及び構造、 延焼のおそれのある部分の 外壁の構造、各室、居室、 出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、 段差の位置及び寸法、 配管取り出し口及び縦管の位置、 空調ダクトの位置、点検のための開口 及び掃除口の位置、 換気孔の位置並びに設備 および器材の種別及び位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部 及び設備の位置 並びに小屋裏換気孔の種別、 寸法及び位置 |
断面図又は矩計図 | 縮尺、床の高さ、 各階の天井高さ、 軒及びひさしの出、 軒の高さ、建築物の高さ 並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、 床、床下及び基礎の構造 |
基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の 材料の種別及び寸法 並びに床下換気孔の寸法 |
各階床伏図 | 縮尺並びに 構造躯体の材料の 種別及び寸法 |
小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の 種別及び寸法 |
各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 |
機器表 | 設備の種別、位置、仕様、 下図及び制御方法 |
系統図 | エネルギーの効率的利用を 図ることのできる 設備又は器具の配線 (設備機器の性能が 確認できる資料) |
各種計算書 | 構造計算その他計算を 要する場合には 当該計算の内容 |
※申請書類はA4ファイルに綴じて提出して下さる様、お願いします。